خرید کولر پلیمری صنعتی انرژی
| مشخصات فنی | واحد | AC2000P |
| سیستم سرمایش | – | تبخیری |
| ضخامت پد سلولزی | سانتیمتر | – |
| راندمان تبخیر | % | 85 |
| میزان هوادهی | فوت مکعب در دقیقه(متر مکعب در ساعت) | 11750(20000) |
| سطح قابل سرمایش (تقریبی) | مترمربع | 280 |
| توان الکتروموتور | اسب بخار(کیلو وات) | 1/5(1/1) |
| مشخصات برق | فاز، ولتاژ، آمپر | 9,220,1 |
| وزن محصول+ (وزن آب) | کیلوگرم | 125+180 |
| ابعاد(عرض*طول*ارتفاع) | سانتیمتر | 223*186*80 |
| حداکثر طول کانال | متر | 15 |
| میزان پرتابه هوا | متر | 22.5 |




